Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 293.8 ккал | 267.4 ккал | 272.3 ккал |
Белки | 12.8 | 13.8 | 13.5 |
Жиры | 9.8 | 7.7 | 7.2 |
Углеводы | 38.6 | 25.7 | 38.3 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 305.0 ккал | 313.6 ккал | 310.9 ккал |
Белки | 13.5 | 14.2 | 13.9 |
Жиры | 10.9 | 13.1 | 11.8 |
Углеводы | 38.3 | 34.8 | 37.2 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), яйца и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 287.6 ккал | 293.2 ккал | 293.7 ккал |
Белки | 12.1 | 12.4 | 12.4 |
Жиры | 10.3 | 12.3 | 11.2 |
Углеводы | 36.7 | 33.3 | 35.8 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 299.2 ккал | 301.0 ккал | 301.8 ккал |
Белки | 12.3 | 12.7 | 12.7 |
Жиры | 10.5 | 12.3 | 11.2 |
Углеводы | 38.8 | 34.8 | 37.5 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, яйца и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 272.0 ккал | 249.8 ккал | 256.7 ккал |
Белки | 13.0 | 13.9 | 13.7 |
Жиры | 9.3 | 7.9 | 7.5 |
Углеводы | 34.0 | 30.8 | 33.6 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 284.8 ккал | - | - |
Белки | 13.7 | - | - |
Жиры | 8.3 | - | - |
Углеводы | 39.0 | - | - |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 307.2 ккал | 283.2 ккал | 285.2 ккал |
Белки | 12.9 | 13.9 | 13.6 |
Жиры | 10.8 | 8.9 | 8.2 |
Углеводы | 39.6 | 37 | 39.3 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 264.1 ккал | 258.0 ккал | 263.6 ккал |
Белки | 12.2 | 12.6 | 12.6 |
Жиры | 6.9 | 8.0 | 7.5 |
Углеводы | 38.2 | 33.8 | 36.3 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 264.9 ккал | 258.0 ккал | 264.5 ккал |
Белки | 12.1 | 12.4 | 12.5 |
Жиры | 6.9 | 7.9 | 7.5 |
Углеводы | 38.7 | 34.3 | 36.8 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 261.7 ккал | 234.2 ккал | 243.2 ккал |
Белки | 13.3 | 14.0 | 13.8 |
Жиры | 7.6 | 5.3 | 5.3 |
Углеводы | 35.0 | 32.7 | 35.2 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 296.7 ккал | 273.6 ккал | 277.4 ккал |
Белки | 11.0 | 11.5 | 11.6 |
Жиры | 8.7 | 6.4 | 6.2 |
Углеводы | 43.6 | 42.6 | 43.8 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 264.3 ккал | 258.6 ккал | 264.7 ккал |
Белки | 12.3 | 12.7 | 12.7 |
Жиры | 6.7 | 7.8 | 7.5 |
Углеводы | 38.8 | 34.4 | 36.7 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 284.9 ккал | 258.2 ккал | 242.9 ккал |
Белки | 10.8 | 10.9 | 10.4 |
Жиры | 11.7 | 10.4 | 8.9 |
Углеводы | 34.2 | 30.3 | 30.3 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 285.7 ккал | 262.8 ккал | 268.0 ккал |
Белки | 12.5 | 13.1 | 13.0 |
Жиры | 11.4 | 10.0 | 9.3 |
Углеводы | 33.3 | 30.2 | 33.0 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, яйца и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 368.2 ккал | 246.5 ккал | 257.8 ккал |
Белки | 13.1 | 13.9 | 13.9 |
Жиры | 9.3 | 8.0 | 7.7 |
Углеводы | 33.1 | 29.8 | 33.2 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 253.4 ккал | 247.0 ккал | 254.1 ккал |
Белки | 12.7 | 13.0 | 12.9 |
Жиры | 7.7 | 8.7 | 8.3 |
Углеводы | 33.3 | 29.2 | 31.9 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, арахис и продукты его переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 253.0 ккал | 246.8 ккал | 254.8 ккал |
Белки | 14.2 | 14.8 | 14.6 |
Жиры | 5.9 | 6.7 | 6.6 |
Углеводы | 35.9 | 31.7 | 34.3 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки, красители (азорубин Е122 желтый хинолиновый Е14 или желтый солнечный закат FCF Е11 или красный очаровательный АС Е12 или понсо 4R Е124 или тартразин Е12).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 365.5 ккал | 358.1 ккал | 348.2 ккал |
Белки | 13.5 | 14.6 | 14.2 |
Жиры | 17.8 | 17.8 | 15.8 |
Углеводы | 37.8 | 34.8 | 37.3 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки, горчица и продукты ее переработки, яйца и продукты их переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 267.5 ккал | 243.3 ккал | 251.3 ккал |
Белки | 11.5 | 11.9 | 12.0 |
Жиры | 10.6 | 9.2 | 8.8 |
Углеводы | 31.5 | 28.2 | 31.0 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 276.1 ккал | 257.7 ккал | 251.3 ккал |
Белки | 11.6 | 11.8 | 12.0 |
Жиры | 12.6 | 11.7 | 8.8 |
Углеводы | 29.1 | 26.2 | 31.0 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 256.2 ккал | 229.0 ккал | 239.7 ккал |
Белки | 12.5 | 13.1 | 12.9 |
Жиры | 9.3 | 7.5 | 7.3 |
Углеводы | 30.6 | 27.3 | 30.6 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 287.4 ккал | 265.7 ккал | 273.1 ккал |
Белки | 13.2 | 13.9 | 13.7 |
Жиры | 12.0 | 10.7 | 10.2 |
Углеводы | 31.6 | 28.3 | 31.6 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, яйца и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 250.5 ккал | 221.7 ккал | 233.4 ккал |
Белки | 10.4 | 10.6 | 10.9 |
Жиры | 8.7 | 6.8 | 6.8 |
Углеводы | 32.7 | 29.6 | 32.3 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, арахис и продукты его переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 288.0 ккал | 270.3 ккал | 273.3 ккал |
Белки | 12.9 | 13.4 | 13.3 |
Жиры | 12.6 | 11.8 | 10.8 |
Углеводы | 30.6 | 27.7 | 30.7 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, яйца и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 279.8 ккал | 282.0 ккал | 284.0 ккал |
Белки | 14.2 | 15.0 | 14.7 |
Жиры | 10.2 | 12.3 | 11.3 |
Углеводы | 32.8 | 27.9 | 30.9 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), яйца и продукты их переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 294.4 ккал | 284.8 ккал | 294.1 ккал |
Белки | 12.9 | 13.2 | 13.1 |
Жиры | 12.3 | 13.4 | 13.2 |
Углеводы | 33.0 | 27.9 | 30.9 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 273.6 ккал | 248.2ккал | 255.8 ккал |
Белки | 11.4 | 12.0 | 12.2 |
Жиры | 11.2 | 9.9 | 9.4 |
Углеводы | 31.7 | 27.8 | 30.7 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 263.5 ккал | 251.0 ккал | 249.1 ккал |
Белки | 13.7 | 14.4 | 14.3 |
Жиры | 10.0 | 10.4 | 8.0 |
Углеводы | 29.6 | 24.9 | 29.9 |
Содержит аллергены: pлаки содержащие глютен и продукты их переработки, cоя и продукты ее переработки, vолоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 302.3 ккал | 287.1 ккал | 288.3 ккал |
Белки | 14.8 | 15.8 | 15.4 |
Жиры | 13.6 | 12.8 | 11.9 |
Углеводы | 30.1 | 27.2 | 30.0 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 310.0 ккал | 289.5 ккал | 290.7 ккал |
Белки | 14.2 | 15.4 | 14.9 |
Жиры | 12.4 | 11.1 | 10.3 |
Углеводы | 35.4 | 32.0 | 34.6 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), соя и продукты ее переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 318.9 ккал | 305.8 ккал | 304.9 ккал |
Белки | 15.2 | 16.2 | 15.7 |
Жиры | 14.0 | 13.3 | 12.2 |
Углеводы | 33.2 | 30.3 | 33.0 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), яйца и продукты их переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 352.5 ккал | 341.7 ккал | 334.6 ккал |
Белки | 13.8 | 14.9 | 14.6 |
Жиры | 16.4 | 15.9 | 14.2 |
Углеводы | 37.5 | 34.7 | 37.0 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, горчица и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), яйца и продукты их переработки.
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 270.2 ккал | 241.0 ккал | 248.0 ккал |
Белки | 12.0 | 13.0 | 12.9 |
Жиры | 10.2 | 8.4 | 8.0 |
Углеводы | 32.6 | 28.3 | 31.1 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, рыба и продукты ее переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза).
Пищевая ценность на 100 г
Размер | 25 см | 30 см | 40 см |
Энерг. ценность | 285.7 ккал | 256.3 ккал | 262.0 ккал |
Белки | 13.7 | 15.6 | 15.1 |
Жиры | 8.8 | 6.3 | 6.1 |
Углеводы | 38.0 | 34.4 | 36.7 |
Содержит аллергены: злаки содержащие глютен и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), ракообразные и продукты их переработки.